Katalog pojazdów

Tabela przyrostów mocy

AutoPojemnośćOryginałChip TuningPower Box
MocMomentMocMomentMocMoment
Laguna III 1.5 dCi 81kW 1461 110 KM 240 nM 125 KM 290 nM 120 KM 260 nM
Laguna III 1.6 81kW 1598 110 KM 148 nM 121 KM 160 nM - -
Laguna III 2.0 103kW 1998 140 KM 188 nM 152 KM 212 nM - -
Laguna III 2.0 dCi 110kW 2188 150 KM 340 nM 185 KM 416 nM 168 KM 380 nM
Laguna III 2.0 dCi 127kW 1995 175 KM 360 nM 200 KM 420 nM 187 KM 415 nM
Laguna III 2.0 dCi 131kW 1995 178 KM 400 nM 202 KM 460 nM -1 KM -1 nM
Laguna III 2.0 dCi 96kW 1995 130 KM 320 nM 180 KM 409 nM 140 KM 360 nM
Laguna III 2.0 Turbo 125kW 1998 170 KM 270 nM 188 KM 334 nM 191 KM 290 nM
Laguna III 2.0 Turbo GT 150kW 1998 204 KM 300 nM 218 KM 353 nM 240 KM 350 nM
Laguna III 3.0 dCi 173kW 2998 235 KM 450 nM 286 KM 540 nM -1 KM -1 nM

Wybierz generację

I

I

II

II

III

III

Adres:

ul. Rogowska 7, Wrocław

Telefon:+48 732 880 880
Email:serwis@komi.wroc.pl