Katalog pojazdów

Tabela przyrostów mocy

AutoPojemnośćOryginałChip TuningPower Box
MocMomentMocMomentMocMoment
Laguna II 1.6 79kW 1598 107 KM 148 nM 121 KM 160 nM - -
Laguna II 1.8 88kW 1783 120 KM 165 nM 124 KM 175 nM - -
Laguna II 1.9 dCi 68kW 1870 92 KM 230 nM 109 KM 280 nM -1 KM -1 nM
Laguna II 1.9 dCi 74kW 1870 100 KM 200 nM 129 KM 270 nM -1 KM -1 nM
Laguna II 1.9 dCi 79kW 1870 107 KM 250 nM 122 KM 280 nM -1 KM -1 nM
Laguna II 1.9 dCi 81kW 1870 110 KM 250 nM 122 KM 280 nM -1 KM -1 nM
Laguna II 1.9 dCi 88kW 1870 120 KM 270 nM 147 KM 320 nM 140 KM 310 nM
Laguna II 1.9 dCi 96kW 1870 130 KM 300 nM 161 KM 355 nM 148 KM 335 nM
Laguna II 2.0 99kW 1998 135 KM 191 nM 141 KM 208 nM - -
Laguna II 2.0 dCi 110kW 2188 150 KM 320 nM 174 KM 370 nM 170 KM 350 nM
Laguna II 2.0 dCi 127kW 1995 175 KM 360 nM 200 KM 420 nM 187 KM 415 nM
Laguna II 2.0 Turbo 120kW 1998 163 KM 270 nM -1 KM -1 nM -1 KM -1 nM
Laguna II 2.0 Turbo 125kW 1998 170 KM 270 nM 190 KM 310 nM 191 KM 290 nM
Laguna II 2.0 Turbo GT 150kW 1998 204 KM 300 nM 217 KM 341 nM 212 KM 322 nM
Laguna II 2.2 dCi 102kW 2188 139 KM 290 nM 163 KM 350 nM -1 KM -1 nM
Laguna II 2.2 dCi 110kW 2188 150 KM 320 nM 172 KM 360 nM -1 KM -1 nM

Wybierz generację

I

I

II

II

III

III

Adres:

ul. Rogowska 7, Wrocław

Telefon:+48 732 880 880
Email:serwis@komi.wroc.pl