Katalog pojazdów

Tabela przyrostów mocy

AutoPojemnośćOryginałChip TuningPower Box
MocMomentMocMomentMocMoment
Laguna I 1.6 79kW 1598 107 KM 148 nM 121 KM 160 nM - -
Laguna I 1.8 66kW 1784 90 KM 144 nM 102 KM 160 nM - -
Laguna I 1.8 70kW 1784 95 KM 148 nM 106 KM 162 nM - -
Laguna I 1.8 88kW 1783 120 KM 165 nM 124 KM 175 nM - -
Laguna I 1.9 dCi 79kW 1870 107 KM 250 nM 122 KM 280 nM -1 KM -1 nM
Laguna I 1.9 dTi 72kW 1870 98 KM 200 nM 0 KM 0 nM 110 KM 240 nM
Laguna I 2.0 102kW 1998 139 KM 182 nM 146 KM 195 nM - -
Laguna I 2.0 83kW 1988 113 KM 168 nM 122 KM 180 nM - -
Laguna I 3.0 V6 123kW 2946 167 KM 235 nM 181 KM 250 nM - -
Laguna I 3.0 V6 140kW 2946 190 KM 267 nM 204 KM 270 nM - -

Wybierz generację

I

I

II

II

III

III

Adres:

ul. Rogowska 7, Wrocław

Telefon:+48 732 880 880
Email:serwis@komi.wroc.pl