Katalog pojazdów

Tabela przyrostów mocy

AutoPojemnośćOryginałChip TuningPower Box
MocMomentMocMomentMocMoment
Focus MK4 1.0 EcoBoost 74kW 999 100 KM 170 nM 0 KM 0 nM - -
Focus MK4 1.0 EcoBoost 92kW 999 125 KM 170 nM 137 KM 207 nM - -
Focus MK4 1.5 EcoBlue 70kW 1500 95 KM 300 nM 0 KM 0 nM 111 KM 340 nM
Focus MK4 1.5 EcoBlue 88kW 1500 120 KM 300 nM 0 KM 0 nM 133 KM 337 nM
Focus MK4 1.5 EcoBoost 110kW 1497 150 KM 240 nM 0 KM 0 nM 172 KM 282 nM
Focus MK4 1.5 EcoBoost 134kW 1497 182 KM 240 nM 0 KM 0 nM 204 KM 272 nM
Focus MK4 2.0 EcoBlue 110kW 1996 150 KM 370 nM 0 KM 0 nM 164 KM 421 nM

Wybierz generację

MK1

MK1

MK2

MK2

MK3

MK3

MK3 FL

MK3 FL

MK4

MK4

Adres:

ul. Rogowska 7, Wrocław

Telefon:+48 732 880 880
Email:serwis@komi.wroc.pl