Katalog pojazdów

Tabela przyrostów mocy

AutoPojemnośćOryginałChip TuningPower Box
MocMomentMocMomentMocMoment
Focus MK3 FL 1.0T EcoBoost 74kW 998 100 KM 170 nM 140 KM 225 nM -1 KM -1 nM
Focus MK3 FL 1.0T EcoBoost 92kW 998 125 KM 200 nM 145 KM 238 nM 137 KM 231 nM
Focus MK3 FL 1.5 EcoBoost 110kW 1499 150 KM 240 nM 0 KM 0 nM 173 KM 270 nM
Focus MK3 FL 1.5 EcoBoost 134kW 1499 182 KM 240 nM 0 KM 0 nM 193 KM 294 nM
Focus MK3 FL 1.5 TDCi 70kW 1499 95 KM 250 nM 110 KM 305 nM 113 KM 298 nM
Focus MK3 FL 1.5 TDCi 77kW 1499 105 KM 270 nM 0 KM 0 nM - -
Focus MK3 FL 1.5 TDCi 88kW 1499 120 KM 270 nM 0 KM 0 nM 137 KM 313 nM
Focus MK3 FL 1.6 TDCi 70kW 1596 95 KM 205 nM 123 KM 295 nM 110 KM 250 nM
Focus MK3 FL 1.6 TDCi 85kW 1560 115 KM 300 nM 131 KM 331 nM 122 KM 323 nM
Focus MK3 FL 1.6 TI-VCT 77kW 1596 105 KM 150 nM 107 KM 157 nM - -
Focus MK3 FL 2.0 ST EcoBoost 184 kW 1999 250 KM 360 nM 254 KM 393 nM 252 KM 386 nM
Focus MK3 FL 2.0 TDCi 110kW 1997 150 KM 370 nM 184 KM 432 nM 170 KM 418 nM
Focus MK3 FL 2.3 RS EcoBoost 257kW 2300 350 KM 440 nM 413 KM 557 nM - -

Wybierz generację

MK1

MK1

MK2

MK2

MK3

MK3

MK3 FL

MK3 FL

MK4

MK4

Adres:

ul. Rogowska 7, Wrocław

Telefon:+48 732 880 880
Email:serwis@komi.wroc.pl