Katalog pojazdów

Tabela przyrostów mocy

AutoPojemnośćOryginałChip TuningPower Box
MocMomentMocMomentMocMoment
Focus MK2 1.4 59kW 1388 80 KM 127 nM 85 KM 137 nM - -
Focus MK2 1.6 74kW 1597 101 KM 145 nM 105 KM 153 nM - -
Focus MK2 1.6 TDCi 66kW 1560 90 KM 215 nM 115 KM 293 nM 110 KM 255 nM
Focus MK2 1.6 TDCi 80kW 1560 109 KM 245 nM 131 KM 299 nM 121 KM 285 nM
Focus MK2 1.6 Ti-VCT 81kW 1596 110 KM 158 nM 115 KM 165 nM - -
Focus MK2 1.6 Ti-VCT 85kW 1596 115 KM 155 nM 120 KM 165 nM - -
Focus MK2 1.8 92kW 1798 125 KM 165 nM 135 KM 175 nM - -
Focus MK2 1.8 TDCi 85kW 1753 115 KM 279 nM 135 KM 338 nM 132 KM 310 nM
Focus MK2 2.0 100kW 1999 136 KM 174 nM 140 KM 180 nM - -
Focus MK2 2.0 107kW 1999 146 KM 185 nM 150 KM 196 nM - -
Focus MK2 2.0 TDCi 100kW 1997 136 KM 320 nM 166 KM 407 nM 165 KM 385 nM
Focus MK2 2.0 TDCi 81kW 1998 110 KM 250 nM -1 KM -1 nM - -
Focus MK2 2.5 T RS 224kW 2521 305 KM 350 nM 333 KM 430 nM - -
Focus MK2 2.5 T ST 166kW 2521 225 KM 320 nM 245 KM 424 nM - -

Wybierz generację

MK1

MK1

MK2

MK2

MK3

MK3

MK3 FL

MK3 FL

MK4

MK4

Adres:

ul. Rogowska 7, Wrocław

Telefon:+48 732 880 880
Email:serwis@komi.wroc.pl