Katalog pojazdów

Tabela przyrostów mocy

AutoPojemnośćOryginałChip TuningPower Box
MocMomentMocMomentMocMoment
911 997 4S 3.8i 283kW 3800 385 KM 420 nM 397 KM 443 nM - -
911 997 Carrera 3.6 239kW 3596 325 KM 370 nM 343 KM 388 nM - -
911 997 Carrera 3.6 254kW 3614 345 KM 390 nM 358 KM 403 nM - -
911 997 Carrera S 3.8 261kW 3600 355 KM 400 nM 367 KM 420 nM - -
911 997 Club Coupe 3.8 280kW 3824 381 KM 415 nM 0 KM 0 nM - -
911 997 Sport Classic 3.8 300kW 3800 408 KM 420 nM -1 KM -1 nM - -
911 997 Turbo 3.6 353kW 3600 480 KM 620 nM 540 KM 725 nM - -
911 997 Turbo 3.8 368kW 3800 500 KM 650 nM 0 KM 0 nM - -
911 997 Turbo S 3.8 390kW 3800 530 KM 680 nM 574 KM 721 nM - -

Wybierz generację

964

964

993

993

996

996

997

997

Adres:

ul. Rogowska 7, Wrocław

Telefon:+48 732 880 880
Email:serwis@komi.wroc.pl