Katalog pojazdów

Tabela przyrostów mocy

AutoPojemnośćOryginałChip TuningPower Box
MocMomentMocMomentMocMoment
911 996 Carrera 3.4 221kW 3387 300 KM 350 nM 0 KM 0 nM - -
911 996 Carrera 4 3.4 221kW 3387 300 KM 350 nM 0 KM 0 nM - -
911 996 Carrera 4 3.6 235kW 3596 320 KM 370 nM 340 KM 398 nM - -
911 996 Carrera 4S 3.6 235kW 3596 320 KM 370 nM 340 KM 398 nM - -
911 996 Carrera Targa 3.6 235kW 3596 320 KM 370 nM 340 KM 398 nM - -
911 996 GT1 Evo 3.2 404kW 3163 544 KM 600 nM 0 KM 0 nM - -
911 996 GT2 3.6 355kW 3600 483 KM 650 nM 0 KM 0 nM - -
911 996 GT3 3.6 265kW 3600 360 KM 370 nM 375 KM 388 nM - -
911 996 GT3 3.6 280kW 3600 381 KM 385 nM 0 KM 0 nM - -
911 996 GT3 RS 3.6 280kW 3600 381 KM 385 nM 0 KM 0 nM - -
911 996 Turbo 3.6 309kW 3600 420 KM 560 nM 452 KM 655 nM - -
911 996 Turbo S 3.6 331kW 3600 450 KM 620 nM 0 KM 0 nM - -

Wybierz generację

964

964

993

993

996

996

997

997

Adres:

ul. Rogowska 7, Wrocław

Telefon:+48 732 880 880
Email:serwis@komi.wroc.pl