Katalog pojazdów

Tabela przyrostów mocy

AutoPojemnośćOryginałChip TuningPower Box
MocMomentMocMomentMocMoment
Polo 6N/6N2 1.0 37kW 999 50 KM 86 nM 60 KM 96 nM - -
Polo 6N/6N2 1.3 40kW 1296 54 KM 108 nM 60 KM 120 nM - -
Polo 6N/6N2 1.4 44kW 1400 60 KM 116 nM 64 KM 120 nM - -
Polo 6N/6N2 1.4 55kW 1390 75 KM 128 nM 82 KM 136 nM - -
Polo 6N/6N2 1.4 74kW 1390 101 KM 126 nM 105 KM 135 nM - -
Polo 6N/6N2 1.4 TDI 55kW 1400 75 KM 195 nM 90 KM 220 nM 88 KM 225 nM
Polo 6N/6N2 1.6 55kW 1598 75 KM 128 nM 0 KM 0 nM - -
Polo 6N/6N2 1.6 74kW 1595 101 KM 145 nM 0 KM 0 nM - -
Polo 6N/6N2 1.7 SDI 44kW 1690 60 KM 115 nM 65 KM 130 nM -1 KM -1 nM
Polo 6N/6N2 1.9 SDI 50kW 1896 68 KM 133 nM 71 KM 143 nM -1 KM -1 nM
Polo 6N/6N2 1.9 TDI 66kW 1896 90 KM 210 nM 116 KM 265 nM 105 KM 240 nM
Polo 6N/6N2 GTI 1.6 88kW 1600 120 KM 152 nM 130 KM 162 nM - -

Wybierz generację

6C

6C

6N/6N2

6N/6N2

6R

6R

9N/9N3

9N/9N3

VI

VI

Adres:

ul. Rogowska 7, Wrocław

Telefon:+48 732 880 880
Email:serwis@komi.wroc.pl