Katalog pojazdów

Tabela przyrostów mocy

AutoPojemnośćOryginałChip TuningPower Box
MocMomentMocMomentMocMoment
Passat B7 1.4 TSI 118kW 1390 160 KM 240 nM 189 KM 285 nM - -
Passat B7 1.4 TSI 90kW 1390 122 KM 200 nM 139 KM 240 nM 137 KM 230 nM
Passat B7 1.6 TDI 77kW 1598 105 KM 250 nM 146 KM 297 nM 114 KM 280 nM
Passat B7 1.8 TSI 112kW 1781 152 KM 210 nM 0 KM 0 nM - -
Passat B7 1.8 TSI 118kW 1781 160 KM 250 nM 191 KM 331 nM 186 KM 280 nM
Passat B7 2.0 TDI CR 103kW 1984 140 KM 320 nM 171 KM 388 nM 163 KM 375 nM
Passat B7 2.0 TDI CR 110kW 1984 150 KM 340 nM 0 KM 0 nM 170 KM 400 nM
Passat B7 2.0 TDI CR 125kW 1984 170 KM 350 nM 188 KM 410 nM 185 KM 390 nM
Passat B7 2.0 TDI CR 130kW 1968 177 KM 380 nM 203 KM 430 nM 202 KM 437 nM
Passat B7 2.0 TDI CR 140kW 1984 190 KM 400 nM 0 KM 0 nM 215 KM 450 nM
Passat B7 2.0 TSI 155kW 1984 211 KM 280 nM 248 KM 330 nM - -
Passat B7 3.6 FSI 220kW 3598 300 KM 330 nM 308 KM 345 nM - -

Wybierz generację

B4

B4

B5

B5

B6

B6

B7

B7

B8

B8

B8 (FL)

B8 (FL)

CC

CC

Adres:

ul. Rogowska 7, Wrocław

Telefon:+48 732 880 880
Email:serwis@komi.wroc.pl