Katalog pojazdów

Tabela przyrostów mocy

AutoPojemnośćOryginałChip TuningPower Box
MocMomentMocMomentMocMoment
Superb III (FL) 1.5 TSI 110kW 1498 150 KM 250 nM 0 KM 0 nM 171 KM 303 nM
Superb III (FL) 2.0 TDI 110kW 1968 150 KM 360 nM 0 KM 0 nM 165 KM 403 nM
Superb III (FL) 2.0 TDI 140kW 1968 190 KM 400 nM 0 KM 0 nM 216 KM 436 nM
Superb III (FL) 2.0 TDI 147kW 1968 200 KM 400 nM 0 KM 0 nM 220 KM 440 nM
Superb III (FL) 2.0 TSI 140kW 1984 190 KM 320 nM 0 KM 0 nM 222 KM 378 nM
Superb III (FL) 2.0 TSI 200kW 1984 272 KM 350 nM 0 KM 0 nM 301 KM 403 nM
Superb III (FL) (2020-) 2.0 TSI 206kW 1984 280 KM 400 nM 0 KM 0 nM 319 KM 452 nM

Wybierz generację

I

I

II

II

III

III

III (FL)

III (FL)

Adres:

ul. Rogowska 7, Wrocław

Telefon:+48 732 880 880
Email:serwis@komi.wroc.pl