Katalog pojazdów

Tabela przyrostów mocy

AutoPojemnośćOryginałChip TuningPower Box
MocMomentMocMomentMocMoment
Rapid - 1.0 TSI 70kW 999 95 KM 160 nM 0 KM 0 nM 110 KM 189 nM
Rapid - 1.0 TSI 81kW 999 110 KM 200 nM 129 KM 243 nM - -
Rapid - 1.2 TSI 63kW 1197 85 KM 175 nM 115 KM 219 nM 103 KM 210 nM
Rapid - 1.2 TSI 66kW 1197 90 KM 160 nM 123 KM 212 nM 111 KM 193 nM
Rapid - 1.2 TSI 77kW 1197 105 KM 175 nM 0 KM 0 nM 122 KM 213 nM
Rapid - 1.2 TSI 81kW 1197 110 KM 175 nM 125 KM 210 nM 123 KM 200 nM
Rapid - 1.4 TSI 90kW 1390 122 KM 200 nM 127 KM 225 nM 137 KM 212 nM
Rapid - 1.6 TDI 66kW 1598 90 KM 230 nM 136 KM 305 nM 101 KM 263 nM
Rapid - 1.6 TDI 77kW 1598 105 KM 250 nM 138 KM 298 nM 114 KM 280 nM
Rapid - (2017-2019) 1.6 TDI 85kW 1598 116 KM 250 nM 139 KM 298 nM - -

Wybierz generację

-

-

Adres:

ul. Rogowska 7, Wrocław

Telefon:+48 732 880 880
Email:serwis@komi.wroc.pl