Katalog pojazdów

Tabela przyrostów mocy

AutoPojemnośćOryginałChip TuningPower Box
MocMomentMocMomentMocMoment
Octavia III 1.0 TSI 81kW 999 110 KM 200 nM 123 KM 234 nM - -
Octavia III 1.0 TSI 85kW 999 115 KM 200 nM 0 KM 0 nM - -
Octavia III 1.2 TSI 63kW 1197 86 KM 160 nM 111 KM 184 nM 96 KM 172 nM
Octavia III 1.2 TSI 77kW 1197 105 KM 175 nM 119 KM 203 nM - -
Octavia III 1.2 TSI 81kW 1197 110 KM 175 nM 130 KM 190 nM - -
Octavia III 1.4 TSI 103kW 1395 140 KM 250 nM 174 KM 285 nM 155 KM 280 nM
Octavia III 1.4 TSI 110kW 1395 150 KM 250 nM 180 KM 300 nM 170 KM 285 nM
Octavia III 1.5 TSI 110kW 1498 150 KM 250 nM 0 KM 0 nM 168 KM 311 nM
Octavia III 1.6 TDI 66kW 1598 90 KM 230 nM 128 KM 287 nM - -
Octavia III 1.6 TDI 77kW 1598 105 KM 250 nM 146 KM 313 nM 118 KM 292 nM
Octavia III 1.6 TDI 81kW 1598 110 KM 250 nM 131 KM 286 nM 130 KM 286 nM
Octavia III 1.6 TDI 85kW 1598 115 KM 250 nM 135 KM 301 nM 125 KM 258 nM
Octavia III 1.8 TSI 132kW 1798 180 KM 250 nM 216 KM 327 nM 211 KM 300 nM
Octavia III 2.0 TDI 110kW 1984 150 KM 320 nM 174 KM 385 nM 162 KM 349 nM
Octavia III 2.0 TDI 135kW 1968 184 KM 380 nM 218 KM 444 nM 213 KM 429 nM
Octavia III 2.0 TSI 140kW 1984 190 KM 320 nM 230 KM 419 nM 205 KM 377 nM
Octavia III 2.0 TSI 162kW 1984 220 KM 350 nM 253 KM 425 nM 248 KM 410 nM
Octavia III 2.0 TSI 169kW 1984 230 KM 350 nM 0 KM 0 nM 251 KM 398 nM
Octavia III 2.0 TSI 180kW 1984 245 KM 370 nM 0 KM 0 nM 275 KM 420 nM

Wybierz generację

I

I

II

II

III

III

IV

IV

Adres:

ul. Rogowska 7, Wrocław

Telefon:+48 732 880 880
Email:serwis@komi.wroc.pl