Katalog pojazdów

Tabela przyrostów mocy

AutoPojemnośćOryginałChip TuningPower Box
MocMomentMocMomentMocMoment
R series Euro4 230 PDE 169kW 8900 230 KM 1050 nM 265 KM 1200 nM - -
R series Euro4 270 PDE 198kW 8900 270 KM 1250 nM 313 KM 1400 nM - -
R series Euro4 310 PDE 228kW 8900 310 KM 1550 nM 354 KM 1750 nM - -
R series Euro4 340 HPI 250kW 11700 340 KM 1700 nM 449 KM 2058 nM - -
R series Euro4 380 HPI 280kW 11700 380 KM 1900 nM 449 KM 2150 nM - -
R series Euro4 420 HPI 309kW 11700 420 KM 2100 nM 514 KM 2394 nM - -
R series Euro4 480 HPI 353kW 11700 480 KM 2250 nM 564 KM 2600 nM - -
R series Euro4 500 PDE 368kW 15600 500 KM 2400 nM 585 KM 2800 nM - -
R series Euro4 560 PDE 412kW 15600 560 KM 2700 nM 653 KM 3100 nM - -
R series Euro4 620 PDE 456kW 15600 620 KM 3000 nM 707 KM 3400 nM - -

Wybierz generację

Euro3

Euro3

Euro4

Euro4

Euro5

Euro5

Euro6

Euro6

Adres:

ul. Rogowska 7, Wrocław

Telefon:+48 732 880 880
Email:serwis@komi.wroc.pl