Katalog pojazdów

Tabela przyrostów mocy

AutoPojemnośćOryginałChip TuningPower Box
MocMomentMocMomentMocMoment
P series Euro4 230 PDE 169kW 8900 230 KM 1050 nM 289 KM 1395 nM - -
P series Euro4 270 PDE 198kW 8900 270 KM 1250 nM 313 KM 1400 nM - -
P series Euro4 310 PDE 228kW 8900 310 KM 1550 nM 354 KM 1750 nM - -
P series Euro4 340 HPI 250kW 11700 340 KM 1700 nM 401 KM 1900 nM - -
P series Euro4 380 HPI 280kW 11700 380 KM 1900 nM 473 KM 2323 nM - -
P series Euro4 420 HPI 309kW 11700 420 KM 2100 nM 496 KM 2450 nM - -
P series Euro4 500 PDE 368kW 15600 500 KM 2400 nM 585 KM 2800 nM - -

Wybierz generację

Euro3

Euro3

Euro4

Euro4

Adres:

ul. Rogowska 7, Wrocław

Telefon:+48 732 880 880
Email:serwis@komi.wroc.pl