Katalog pojazdów

Tabela przyrostów mocy

AutoPojemnośćOryginałChip TuningPower Box
MocMomentMocMomentMocMoment
4 series Euro3 340 PDE 250kW 11700 340 KM 1700 nM 401 KM 1900 nM - -
4 series Euro3 380 PDE 280kW 10640 380 KM 1800 nM 435 KM 2000 nM - -
4 series Euro3 420 PDE 309kW 11700 420 KM 2000 nM 490 KM 2400 nM - -
4 series Euro3 440 HPI 324kW 14200 440 KM 2100 nM 530 KM 2400 nM - -
4 series Euro3 470 HPI 345kW 11700 470 KM 2200 nM 558 KM 2600 nM - -
4 series Euro3 480 PDE 353kW 11700 480 KM 2250 nM 542 KM 2730 nM - -

Wybierz generację

Euro2

Euro2

Euro3

Euro3

Adres:

ul. Rogowska 7, Wrocław

Telefon:+48 732 880 880
Email:serwis@komi.wroc.pl