Katalog pojazdów

Tabela przyrostów mocy

AutoPojemnośćOryginałChip TuningPower Box
MocMomentMocMomentMocMoment
944 - 2.5 110kW 2479 150 KM -1 nM 0 KM 0 nM - -
944 - 2.5 118kW 2479 160 KM -1 nM 0 KM 0 nM - -
944 - 2.5 120kW 2479 163 KM -1 nM 0 KM 0 nM - -
944 - 2.7 121kW 2681 165 KM -1 nM 0 KM 0 nM - -
944 - S 2.5 140kW 2479 190 KM -1 nM 0 KM 0 nM - -
944 - S2 3.0 155kW 2990 211 KM -1 nM 0 KM 0 nM - -
944 - Turbo 2.5 162kW 2479 220 KM 327 nM 242 KM 365 nM - -
944 - Turbo S 2.5 183kW 2479 250 KM 338 nM 275 KM 375 nM - -

Wybierz generację

-

-

Adres:

ul. Rogowska 7, Wrocław

Telefon:+48 732 880 880
Email:serwis@komi.wroc.pl