Katalog pojazdów

Tabela przyrostów mocy

AutoPojemnośćOryginałChip TuningPower Box
MocMomentMocMomentMocMoment
Omega A 1.8 60kW 1796 82 KM 135 nM 0 KM 0 nM - -
Omega A 1.8 65kW 1796 88 KM 140 nM 0 KM 0 nM - -
Omega A 1.8 66kW 1796 90 KM 148 nM 0 KM 0 nM - -
Omega A 1.8 85kW 1796 115 KM 160 nM 0 KM 0 nM - -
Omega A 2.0 73kW 1998 99 KM 170 nM 0 KM 0 nM - -
Omega A 2.0 74kW 1998 100 KM 158 nM 0 KM 0 nM - -
Omega A 2.0 85kW 1998 115 KM 170 nM 0 KM 0 nM - -
Omega A 2.0 90kW 1998 122 KM 175 nM 0 KM 0 nM - -
Omega A 2.3 D 54kW 2260 73 KM 138 nM 0 KM 0 nM - -
Omega A 2.3 TD 66kW 2260 90 KM 190 nM 0 KM 0 nM - -
Omega A 2.3 TD 74kW 2260 100 KM 218 nM 0 KM 0 nM - -
Omega A 2.4 92kW 2410 125 KM 195 nM 135 KM 210 nM - -
Omega A 2.6 110kW 2594 150 KM 220 nM 0 KM 0 nM - -
Omega A 3.0 115kW 2969 156 KM 230 nM 0 KM 0 nM - -
Omega A 3.0 130kW 2969 177 KM 240 nM 190 KM 255 nM - -
Omega A 3.0 147kW 2969 200 KM 265 nM 0 KM 0 nM - -
Omega A 3.0 150kW 2969 204 KM 270 nM 0 KM 0 nM - -
Omega A 3.0 169kW 2969 230 KM 280 nM 0 KM 0 nM - -
Omega A 3.6i 277kW 3615 377 KM 568 nM 0 KM 0 nM - -
Omega A 4.0 200kW 4000 272 KM 395 nM 0 KM 0 nM - -

Wybierz generację

A

A

B

B

Adres:

ul. Rogowska 7, Wrocław

Telefon:+48 732 880 880
Email:serwis@komi.wroc.pl