Katalog pojazdów

Tabela przyrostów mocy

AutoPojemnośćOryginałChip TuningPower Box
MocMomentMocMomentMocMoment
Corsa D 1.0 ecoFLEX 44kW 998 60 KM 88 nM 0 KM 0 nM - -
Corsa D 1.2 59kW 1229 80 KM 110 nM 87 KM 120 nM - -
Corsa D 1.2 ecoFLEX 51kW 1229 70 KM 115 nM 0 KM 0 nM - -
Corsa D 1.2 ecoFLEX 63kW 1229 85 KM 115 nM 0 KM 0 nM - -
Corsa D 1.3 CDTi 55kW 1248 75 KM 170 nM 105 KM 217 nM 83 KM 200 nM
Corsa D 1.3 CDTi 66kW 1248 90 KM 200 nM 107 KM 240 nM 104 KM 233 nM
Corsa D 1.4 66kW 1364 90 KM 125 nM 0 KM 0 nM - -
Corsa D 1.4 ecoFLEX 74kW 1364 100 KM 130 nM 0 KM 0 nM - -
Corsa D 1.6 Turbo GSI 110kW 1598 150 KM 210 nM 0 KM 0 nM - -
Corsa D 1.6 Turbo OPC 141kW 1598 192 KM 230 nM -1 KM -1 nM - -
Corsa D 1.7 CDTi 74kW 1686 101 KM 240 nM 131 KM 300 nM -1 KM -1 nM
Corsa D 1.7 CDTi 92kW 1686 125 KM 280 nM 147 KM 343 nM 145 KM 328 nM
Corsa D 1.7 CDTi 96kW 1686 130 KM 280 nM 0 KM 0 nM - -

Wybierz generację

A

A

B

B

C

C

D

D

E

E

F

F

Adres:

ul. Rogowska 7, Wrocław

Telefon:+48 732 880 880
Email:serwis@komi.wroc.pl