Katalog pojazdów

Tabela przyrostów mocy

AutoPojemnośćOryginałChip TuningPower Box
MocMomentMocMomentMocMoment
Atego - 1018 130kW 4250 177 KM 675 nM 238 KM 810 nM - -
Atego - 1022 160kW 4800 218 KM 810 nM 265 KM 940 nM - -
Atego - 1024 175kW 6370 238 KM 850 nM 292 KM 985 nM - -
Atego - 1217 125kW 4250 170 KM 670 nM 231 KM 800 nM - -
Atego - 1218 130kW 4250 177 KM 675 nM 238 KM 810 nM - -
Atego - 1222 160kW 4800 218 KM 810 nM 272 KM 950 nM - -
Atego - 1223 170kW 6370 231 KM 810 nM 279 KM 940 nM - -
Atego - 1224 175kW 6370 238 KM 850 nM 292 KM 990 nM - -
Atego - 1229 210kW 6370 286 KM 1120 nM 340 KM 1250 nM - -
Atego - 1318 130kW 4250 177 KM 675 nM 238 KM 810 nM - -
Atego - 1322 160kW 4800 218 KM 810 nM 271 KM 940 nM - -
Atego - 1324 175kW 6370 238 KM 850 nM 292 KM 985 nM - -
Atego - 1329 210kW 6370 286 KM 1120 nM 340 KM 1250 nM - -
Atego - 1518 130kW 4250 177 KM 675 nM 238 KM 810 nM - -
Atego - 1522 160kW 4800 218 KM 810 nM 265 KM 940 nM -1 KM -1 nM
Atego - 1524 175kW 6370 238 KM 850 nM 292 KM 985 nM - -
Atego - 1529 210kW 6370 286 KM 1120 nM 340 KM 1250 nM - -
Atego - 1618 130kW 4250 177 KM 675 nM 238 KM 810 nM - -
Atego - 1622 160kW 4800 218 KM 810 nM 265 KM 940 nM - -
Atego - 1624 175kW 6370 238 KM 850 nM 292 KM 985 nM - -
Atego - 1629 210kW 6370 286 KM 1120 nM 340 KM 1250 nM - -
Atego - 813 95kW 4249 129 KM 500 nM 180 KM 620 nM - -
Atego - 815 110kW 4250 150 KM 580 nM 200 KM 700 nM - -
Atego - 816 115kW 4250 156 KM 610 nM 209 KM 740 nM - -
Atego - 817 130kW 4250 177 KM 670 nM 231 KM 800 nM - -
Atego - 818 130kW 4250 177 KM 675 nM 238 KM 810 nM - -
Atego - 822 160kW 4800 218 KM 810 nM 265 KM 930 nM - -
Atego - 824 175kW 6370 238 KM 850 nM 292 KM 990 nM - -
Atego - 918 130kW 4250 177 KM 675 nM 238 KM 810 nM - -
Atego - 922 160kW 4800 218 KM 810 nM 265 KM 930 nM - -
Atego - 924 175kW 6370 238 KM 850 nM 292 KM 990 nM - -

Wybierz generację

-

-

Adres:

ul. Rogowska 7, Wrocław

Telefon:+48 732 880 880
Email:serwis@komi.wroc.pl