Katalog pojazdów

Tabela przyrostów mocy

AutoPojemnośćOryginałChip TuningPower Box
MocMomentMocMomentMocMoment
Stralis - Euro 6 338kW 11120 460 KM 2000 nM 508 KM 2297 nM - -
Stralis - S27 201kW 9500 273 KM 950 nM 330 KM 1160 nM - -
Stralis - S31 228kW 7790 310 KM 1300 nM 370 KM 1620 nM - -
Stralis - S33 243kW 7790 330 KM 1400 nM 390 KM 1720 nM - -
Stralis - S35 257kW 9500 350 KM 1280 nM 409 KM 1630 nM - -
Stralis - S36 264kW 7790 360 KM 1500 nM 420 KM 1850 nM - -
Stralis - S40 294kW 9500 400 KM 1800 nM 465 KM 2150 nM - -
Stralis - S42 309kW 10300 420 KM 1900 nM 484 KM 2275 nM - -
Stralis - S43 316kW 10300 430 KM 1900 nM 495 KM 2275 nM - -
Stralis - S45 331kW 10300 450 KM 2100 nM 520 KM 2500 nM - -
Stralis - S48 353kW 13798 480 KM 2200 nM 549 KM 2600 nM - -
Stralis - S50 368kW 12900 500 KM 2300 nM 570 KM 2700 nM - -
Stralis - S54 397kW 13798 540 KM 2350 nM 609 KM 2800 nM - -
Stralis - S56 412kW 12900 560 KM 2500 nM 630 KM 2950 nM - -

Wybierz generację

-

-

Adres:

ul. Rogowska 7, Wrocław

Telefon:+48 732 880 880
Email:serwis@komi.wroc.pl