Katalog pojazdów

Tabela przyrostów mocy

AutoPojemnośćOryginałChip TuningPower Box
MocMomentMocMomentMocMoment
XF - XF105.410 300kW 12900 408 KM 2000 nM 496 KM 2393 nM - -
XF - XF105.460 340kW 12900 462 KM 2300 nM 544 KM 2628 nM - -
XF - XF105.510 375kW 12900 510 KM 2500 nM 610 KM 2826 nM - -
XF - XF106.460 340kW 12902 462 KM 2300 nM 522 KM 2606 nM - -
XF - XF95.380 280kW 9200 381 KM 1750 nM 465 KM 2050 nM - -
XF - XF95.430 315kW 12900 428 KM 1950 nM 513 KM 2247 nM - -
XF - XF95.480 355kW 12900 483 KM 2100 nM 541 KM 2353 nM - -
XF - XF95.530 390kW 12900 530 KM 2350 nM 609 KM 2830 nM - -

Wybierz generację

-

-

Adres:

ul. Rogowska 7, Wrocław

Telefon:+48 732 880 880
Email:serwis@komi.wroc.pl