Katalog pojazdów

Tabela przyrostów mocy

AutoPojemnośćOryginałChip TuningPower Box
MocMomentMocMomentMocMoment
C2 - 1.1 44kW 1124 60 KM 91 nM 69 KM 105 nM - -
C2 - 1.4 54kW 1360 73 KM 111 nM 84 KM 120 nM - -
C2 - 1.4 HDi 50kW 1399 68 KM 150 nM 94 KM 220 nM 86 KM 209 nM
C2 - 1.6 HDi 80kW 1560 109 KM 240 nM 130 KM 285 nM 121 KM 278 nM
C2 - 1.6 VTR 80kW 1600 109 KM 146 nM 122 KM 155 nM - -
C2 - 1.6 VTS 90kW 1600 122 KM 143 nM 137 KM 160 nM - -

Wybierz generację

-

-

Adres:

ul. Rogowska 7, Wrocław

Telefon:+48 732 880 880
Email:serwis@komi.wroc.pl