Katalog pojazdów

Tabela przyrostów mocy

AutoPojemnośćOryginałChip TuningPower Box
MocMomentMocMomentMocMoment
Captiva - 2.0 VCDi 110kW 1991 150 KM 320 nM 179 KM 389 nM 173 KM 390 nM
Captiva - 2.0 VCDi 93kW 1991 127 KM 300 nM 152 KM 365 nM 149 KM 360 nM
Captiva - 2.2 VCDi 120kW 2231 163 KM 360 nM 195 KM 420 nM 183 KM 410 nM
Captiva - 2.2 VCDi 135kW 2231 184 KM 400 nM 213 KM 470 nM 195 KM 450 nM
Captiva - 2.4 100kW 2405 136 KM 220 nM 150 KM 235 nM - -
Captiva - 3.2 V6 169kW 3195 230 KM 297 nM 245 KM 320 nM - -

Wybierz generację

-

-

Adres:

ul. Rogowska 7, Wrocław

Telefon:+48 732 880 880
Email:serwis@komi.wroc.pl