Katalog pojazdów

Tabela przyrostów mocy

AutoPojemnośćOryginałChip TuningPower Box
MocMomentMocMomentMocMoment
7 F01/F02 730d 155kW 2993 211 KM 540 nM 290 KM 600 nM 265 KM 580 nM
7 F01/F02 730d 180kW 2993 245 KM 540 nM 302 KM 595 nM 265 KM 580 nM
7 F01/F02 730d 190kW 2993 258 KM 560 nM 0 KM 0 nM 288 KM 610 nM
7 F01/F02 740d 225kW 2993 306 KM 600 nM 348 KM 683 nM 335 KM 667 nM
7 F01/F02 740d 230kW 2993 313 KM 630 nM 348 KM 736 nM 338 KM 722 nM
7 F01/F02 740i 3.0T 240kW 2929 326 KM 450 nM 370 KM 520 nM - -
7 F01/F02 750d 280kW 2993 381 KM 740 nM 441 KM 807 nM 404 KM 813 nM
7 F01/F02 750i 4.4T 300kW 4395 407 KM 600 nM 0 KM 0 nM 454 KM 670 nM
7 F01/F02 760i 400kW 5972 544 KM 750 nM 0 KM 0 nM - -

Wybierz generację

E32

E32

E38

E38

E65/E66/E67

E65/E66/E67

F01/F02

F01/F02

G11/G12

G11/G12

Adres:

ul. Rogowska 7, Wrocław

Telefon:+48 732 880 880
Email:serwis@komi.wroc.pl