Katalog pojazdów

Tabela przyrostów mocy

AutoPojemnośćOryginałChip TuningPower Box
MocMomentMocMomentMocMoment
3 G20 (2020-) MHEV 320d 2.0 140kW 1995 190 KM 400 nM 0 KM 0 nM 204 KM 449 nM
3 G20 318d 2.0 110kW 1995 150 KM 320 nM 196 KM 435 nM 165 KM 364 nM
3 G20 318i 2.0 115kW 1998 156 KM 250 nM 0 KM 0 nM 182 KM 320 nM
3 G20 320d 2.0 140kW 1998 190 KM 400 nM 0 KM 0 nM 215 KM 477 nM
3 G20 320i 2.0 135kW 1998 184 KM 300 nM 0 KM 0 nM 211 KM 367 nM
3 G20 330e 2.0 T 215kW 1998 292 KM 420 nM 0 KM 0 nM 322 KM 489 nM
3 G20 330i 2.0 190kW 1998 258 KM 400 nM 0 KM 0 nM 305 KM 505 nM
3 G20 M340i 3.0 275kW 2998 374 KM 500 nM 0 KM 0 nM 402 KM 598 nM

Wybierz generację

E30

E30

E36

E36

E46

E46

E90/E91/E92/E93

E90/E91/E92/E93

F30

F30

G20

G20

Adres:

ul. Rogowska 7, Wrocław

Telefon:+48 732 880 880
Email:serwis@komi.wroc.pl