Katalog pojazdów

Tabela przyrostów mocy

AutoPojemnośćOryginałChip TuningPower Box
MocMomentMocMomentMocMoment
Q7 4L 3.0 TDI 150kW 2967 204 KM 450 nM 256 KM 520 nM 222 KM 495 nM
Q7 4L 3.0 TDI 155kW 2967 211 KM 450 nM 267 KM 545 nM 220 KM 495 nM
Q7 4L 3.0 TDI 171kW 2967 233 KM 450 nM 261 KM 530 nM 250 KM 500 nM
Q7 4L 3.0 TDI 176kW 3000 240 KM 550 nM 279 KM 626 nM 265 KM 607 nM
Q7 4L 3.0 TDI 180kW 2967 245 KM 550 nM 287 KM 616 nM 265 KM 580 nM
Q7 4L 3.0 TDI 199kW 2967 270 KM 550 nM 300 KM 600 nM 290 KM 580 nM
Q7 4L 3.0 TFSI 200kW 2995 272 KM 400 nM 302 KM 450 nM - -
Q7 4L 3.0 TFSI 245kW 2995 333 KM 440 nM 363 KM 490 nM - -
Q7 4L 3.6 FSI 206kW 3600 280 KM 360 nM 301 KM 380 nM - -
Q7 4L 4.2 FSI 257kW 4200 350 KM 440 nM 368 KM 466 nM - -
Q7 4L 4.2 TDI 240kW 4134 326 KM 650 nM 370 KM 760 nM 354 KM 720 nM
Q7 4L 4.2 TDI 250kW 4200 340 KM 800 nM 383 KM 900 nM 367 KM 878 nM
Q7 4L 6.0 TDI 368kW 5934 500 KM 1000 nM 555 KM 1160 nM 560 KM 1112 nM

Wybierz generację

4L

4L

4M

4M

4M (FL)

4M (FL)

Adres:

ul. Rogowska 7, Wrocław

Telefon:+48 732 880 880
Email:serwis@komi.wroc.pl