Katalog pojazdów

Tabela przyrostów mocy

AutoPojemnośćOryginałChip TuningPower Box
MocMomentMocMomentMocMoment
Q2 - 1.0 TFSI 85kW 999 116 KM 200 nM 0 KM 0 nM - -
Q2 - 1.4 TFSI 110kW 1395 150 KM 250 nM 0 KM 0 nM 163 KM 281 nM
Q2 - 1.6 TDI 85kW 1598 116 KM 250 nM 0 KM 0 nM - -
Q2 - 2.0 TDI 110kW 1968 150 KM 340 nM 0 KM 0 nM - -
Q2 - 2.0 TDI 140kW 1968 190 KM 400 nM 0 KM 0 nM - -
Q2 - 2.0 TFSI 140kW 1984 190 KM 320 nM 0 KM 0 nM - -

Wybierz generację

-

-

Adres:

ul. Rogowska 7, Wrocław

Telefon:+48 732 880 880
Email:serwis@komi.wroc.pl