Katalog pojazdów

Tabela przyrostów mocy

AutoPojemnośćOryginałChip TuningPower Box
MocMomentMocMomentMocMoment
A6 C7 2.0 TDI CR 100kW 1968 136 KM 320 nM 169 KM 404 nM 161 KM 380 nM
A6 C7 2.0 TDI CR 110kW 1968 150 KM 350 nM 172 KM 413 nM - -
A6 C7 2.0 TDI CR 120kW 1968 163 KM 380 nM 207 KM 447 nM 171 KM 426 nM
A6 C7 2.0 TDI CR 130kW 1968 177 KM 380 nM 205 KM 438 nM 202 KM 437 nM
A6 C7 2.0 TDI CR 140KW 1968 190 KM 400 nM 222 KM 448 nM 215 KM 438 nM
A6 C7 2.0 TFSI 132kW 1984 180 KM 320 nM 210 KM 370 nM -1 KM -1 nM
A6 C7 2.0 TFSI 155kW 1984 211 KM 350 nM 248 KM 415 nM 247 KM 415 nM
A6 C7 2.0 TFSI 185kW 1984 252 KM 370 nM 0 KM 0 nM 283 KM 442 nM
A6 C7 2.8 FSI 150kW 2773 204 KM 280 nM 216 KM 300 nM - -
A6 C7 3.0 BiTDI 235kW 2967 320 KM 650 nM 389 KM 726 nM - -
A6 C7 3.0 TDI 150kW 2967 204 KM 400 nM 251 KM 511 nM - -
A6 C7 3.0 TDI 161kW 2967 218 KM 500 nM 300 KM 613 nM 236 KM 544 nM
A6 C7 3.0 TDI 180kW 2967 245 KM 500 nM 292 KM 579 nM 264 KM 546 nM
A6 C7 3.0 TDI 200kW 2967 272 KM 580 nM 317 KM 674 nM 290 KM 636 nM
A6 C7 3.0 TDI 240kW 2967 326 KM 650 nM 357 KM 748 nM 349 KM 694 nM
A6 C7 3.0 TDI Bi-Turbo 230kW 2967 313 KM 650 nM 357 KM 746 nM 351 KM 711 nM
A6 C7 3.0 TFSI 221kW 2995 300 KM 440 nM 355 KM 492 nM - -
A6 C7 3.0 TFSI 228kW 2995 310 KM 440 nM 396 KM 494 nM 370 KM 503 nM
A6 C7 4.0 TFSI 445kW 3993 605 KM 700 nM 0 KM 0 nM - -

Wybierz generację

C4

C4

C5

C5

C6

C6

C7

C7

C8

C8

Adres:

ul. Rogowska 7, Wrocław

Telefon:+48 732 880 880
Email:serwis@komi.wroc.pl