Katalog pojazdów

Tabela przyrostów mocy

AutoPojemnośćOryginałChip TuningPower Box
MocMomentMocMomentMocMoment
147 1 1.6 Twin Spark 77kW 1598 105 KM 140 nM 110 KM 153 nM - -
147 1 1.6 Twin Spark 88kW 1598 120 KM 144 nM 125 KM 156 nM - -
147 1 1.9 JTD 74kW 1910 100 KM 200 nM 122 KM 270 nM 115 KM 250 nM
147 1 1.9 JTD 85kW 1910 115 KM 255 nM 145 KM 295 nM 135 KM 295 nM
147 1 1.9 JTDm 103kW 1910 140 KM 305 nM 166 KM 360 nM 160 KM 355 nM
147 1 1.9 JTDm 110kW 1910 150 KM 305 nM 180 KM 370 nM 177 KM 350 nM
147 1 1.9 JTDm 127kW 1910 170 KM 330 nM 190 KM 390 nM -1 KM -1 nM
147 1 1.9 JTDm 88kW 1910 120 KM 280 nM 151 KM 350 nM 146 KM 338 nM
147 1 2.0 Twin Spark 110kW 1970 150 KM 180 nM 156 KM 192 nM - -
147 1 3.2 V6 GTA 184kW 3179 250 KM 300 nM 260 KM 319 nM - -

Wybierz generację

1

1

2

2

Adres:

ul. Rogowska 7, Wrocław

Telefon:+48 732 880 880
Email:serwis@komi.wroc.pl